Bottom valve H42W-25P/R
| PN | DN | size | 外形尺寸 | ||||||||
| L | D | D 1 | D 2 | D 6 | b | f | f 1 | Z-φd | H | ||
| 1.6MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 2 | - | 40651 | 95 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 2 | - | 40651 | 105 | |
| 65 | 290 | 180 | 140 | 120 | - | 18 | 2 | - | 40651 | 120 | |
| 80 | 310 | 195 | 165 | 135 | - | 20 | 3 | - | 40773 | 130 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 40773 | 140 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 40767 | 155 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 40778 | 180 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 40900 | 215 | |
| 型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φ | ||||
| 系列1 | 系列2 | 系列3 | ||||||||
|
H42W-25P H42W-25R |
15 | - | 85 | 85 | 95 | 65 | 45 | 16 | - | 4-Φ14 |
| 20 | - | 95 | 95 | 105 | 75 | 55 | 16 | - | 4-Φ14 | |
| 25 | - | 100 | 105 | 115 | 85 | 65 | 16 | - | 4-Φ14 | |
| 32 | - | 105 | 150 | 135 | 100 | 78 | 16 | - | 4-Φ14 | |
| 40 | - | 115 | 160 | 145 | 110 | 88 | 18 | - | 4-Φ14 | |
| 50 | 140 | 125 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ14 | |
| 65 | 160 | 145 | 180 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |
| 80 | 185 | 155 | 200 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |
| 100 | 210 | 210 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 | |
| 125 | - | 275 | 275 | 275 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-Φ25 | |
| 150 | 300 | 225 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Φ25 | |
| 200 | 380 | 380 | 380 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-Φ25 | |


+86-577-86916767