H41H lift check valve
| 公称压力 (MPA) | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 公称压力(MPA) | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
| L | H | L | H | ||||
| H41W-1.6 | 15 | 130 | 90 | H41W-4.0 | 15 | 130 | 90 |
| 20 | 150 | 105 | 20 | 150 | 105 | ||
| 25 | 160 | 115 | 25 | 160 | 115 | ||
| 32 | 180 | 120 | 32 | 180 | 120 | ||
| 40 | 200 | 135 | 40 | 200 | 135 | ||
| 50 | 230 | 140 | 50 | 230 | 140 | ||
| 65 | 290 | 150 | 65 | 290 | 150 | ||
| 80 | 310 | 160 | 80 | 310 | 160 | ||
| 100 | 350 | 175 | 100 | 350 | 175 | ||
| 125 | 400 | 195 | 125 | 400 | 195 | ||
| 150 | 480 | 225 | 150 | 480 | 225 | ||
| 200 | 600 | 250 | 200 | 600 | 250 | ||
| 250 | 650 | 270 | 250 | 650 | 270 | ||
| 300 | 750 | 290 | 300 | 750 | 300 | ||
| H41W-2.5 | 15 | 130 | 90 | H41W-6.4 | 20 | 190 | 110 |
| 20 | 150 | 105 | 25 | 210 | 125 | ||
| 25 | 160 | 115 | 32 | 230 | 152 | ||
| 32 | 180 | 120 | 40 | 260 | 168 | ||
| 40 | 200 | 135 | 50 | 300 | 170 | ||
| 50 | 230 | 140 | 65 | 340 | 188 | ||
| 65 | 290 | 150 | 80 | 380 | 205 | ||
| 80 | 310 | 160 | 100 | 430 | 230 | ||
| 100 | 350 | 175 | 125 | 500 | 280 | ||
| 125 | 400 | 195 | 150 | 550 | 300 | ||
| 150 | 480 | 225 | 200 | 650 | 350 | ||
| 200 | 600 | 250 | |||||
| 250 | 650 | 270 | |||||
| 300 | 750 | 300 | |||||


+86-577-86916767